Zuletzt erschienen
Band 109
VW Passat 10/96 bis 2/05
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
• Fahrzeugwartung
• Armaturen
• Bremsanlage
• Beleuchtungsanlage
• Scheibenwischeranlage
• Heizung/Klimatisierung
• Wagenpflege
• Abgasanlage
• Getriebe
• Kupplung
• Achsen
• Fahrwerk
• Lenkung
• Räder und Reifen
• Karosserie
• Innenausstattung
• Motormanagement
• Motormechanik
• Motorkühlung
• Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,6 l / 74 kW (100 PS) 10/96-07/00
1,6 l / 75 kW (102 PS) 08/00-02/05
1,8 l / 92 kW (125 PS) 10/96-09/00
1,8 l / 110 kW (150 PS)10/96-02/05
2,0 l / 85 kW (115 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 96 kW (130 PS) 10/01-02/05
2,3 l / 110 kW (150 PS) 10/96-12/00
2,3 l / 125 kW (170 PS) 01/01-02/05
2,8 l / 142 kW (193 PS) 10/96-02/05
Diesel
1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 74 kW (100 PS) 10/00-02/05
1,9 l / 81 kW (110 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 85 kW (115 PS) 11/98-09/00
1,9 l / 96 kW (130 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 100 kW (136 PS) 11/03-02/05
2,5 l / 110 kW (150 PS) 10/98-05/03
2,5 l / 120 kW (163 PS) 06/03-02/05
2,5 l / 132 kW (180 PS) 06/03-02/05
(einschl. Facelift von Oktober 2000)
Buch (Taschenbuch)
ab 39,90€